送料について

送料
こちらを参照してください。

送料計算

普通便
クロネコゆうメール 167円
クロネコゆうパケット 385円
宅急便コンパクト
北海道 740円
青森県 580円
岩手県 580円
秋田県 580円
宮城県 520円
山形県 520円
福島県 520円
茨城県 470円
栃木県 470円
群馬県 470円
埼玉県 470円
千葉県 470円
東京都 470円
神奈川県 470円
山梨県 470円
新潟県 470円
長野県 470円
富山県 470円
石川県 470円
福井県 470円
岐阜県 470円
静岡県 470円
愛知県 470円
三重県 470円
滋賀県 470円
京都府 470円
大阪府 470円
兵庫県 470円
奈良県 470円
和歌山県 470円
鳥取県 520円
島根県 520円
岡山県 520円
広島県 520円
山口県 520円
徳島県 520円
香川県 520円
愛媛県 520円
高知県 520円
福岡県 580円
佐賀県 580円
長崎県 580円
熊本県 580円
大分県 720円
宮崎県 580円
鹿児島県 580円
沖縄県 740円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,270円 1,490円 1,730円 1,950円 2,190円 2,410円 未確定 未確定 未確定
青森県 940円 1,160円 1,400円 1,620円 1,880円 2,080円 未確定 未確定 未確定
岩手県 940円 1,160円 1,400円 1,620円 1,880円 2,080円 未確定 未確定 未確定
秋田県 940円 1,160円 1,400円 1,620円 1,880円 2,080円 未確定 未確定 未確定
宮城県 830円 1,050円 1,290円 1,510円 1,750円 1,970円 未確定 未確定 未確定
山形県 830円 1,050円 1,290円 1,510円 1,750円 1,970円 未確定 未確定 未確定
福島県 830円 1,050円 1,290円 1,510円 1,750円 1,970円 未確定 未確定 未確定
茨城県 720円 940円 1,180円 1,400円 1,640円 1,860円 未確定 未確定 未確定
栃木県 720円 940円 1,180円 1,400円 1,640円 1,860円 未確定 未確定 未確定
群馬県 720円 940円 1,180円 1,400円 1,640円 1,860円 未確定 未確定 未確定
埼玉県 720円 940円 1,180円 1,400円 1,640円 1,860円 未確定 未確定 未確定
千葉県 720円 940円 1,180円 1,400円 1,640円 1,860円 未確定 未確定 未確定
東京都 720円 940円 1,180円 1,400円 1,640円 1,860円 未確定 未確定 未確定
神奈川県 720円 940円 1,180円 1,400円 1,640円 1,860円 未確定 未確定 未確定
山梨県 720円 940円 1,180円 1,400円 1,640円 1,860円 未確定 未確定 未確定
新潟県 720円 940円 1,180円 1,400円 1,640円 1,860円 未確定 未確定 未確定
長野県 720円 940円 1,180円 1,400円 1,640円 1,860円 未確定 未確定 未確定
富山県 720円 940円 1,180円 1,400円 1,640円 1,860円 未確定 未確定 未確定
石川県 720円 940円 1,180円 1,400円 1,640円 1,860円 未確定 未確定 未確定
福井県 720円 940円 1,180円 1,400円 1,640円 1,860円 未確定 未確定 未確定
岐阜県 720円 940円 1,180円 1,400円 1,640円 1,860円 未確定 未確定 未確定
静岡県 720円 940円 1,180円 1,400円 1,640円 1,860円 未確定 未確定 未確定
愛知県 720円 940円 1,180円 1,400円 1,640円 1,860円 未確定 未確定 未確定
三重県 720円 940円 1,180円 1,400円 1,640円 1,860円 未確定 未確定 未確定
滋賀県 720円 940円 1,180円 1,400円 1,640円 1,860円 未確定 未確定 未確定
京都府 720円 940円 1,180円 1,400円 1,640円 1,860円 未確定 未確定 未確定
大阪府 720円 940円 1,180円 1,400円 1,640円 1,860円 未確定 未確定 未確定
兵庫県 720円 940円 1,180円 1,400円 1,640円 1,860円 未確定 未確定 未確定
奈良県 720円 940円 1,180円 1,400円 1,640円 1,860円 未確定 未確定 未確定
和歌山県 720円 940円 1,180円 1,400円 1,640円 1,860円 未確定 未確定 未確定
鳥取県 830円 1,050円 1,290円 1,510円 1,750円 1,970円 未確定 未確定 未確定
島根県 830円 1,050円 1,290円 1,510円 1,750円 1,970円 未確定 未確定 未確定
岡山県 830円 1,050円 1,290円 1,510円 1,750円 1,970円 未確定 未確定 未確定
広島県 830円 1,050円 1,290円 1,510円 1,750円 1,970円 未確定 未確定 未確定
山口県 830円 1,050円 1,290円 1,510円 1,750円 1,970円 未確定 未確定 未確定
徳島県 830円 1,050円 1,290円 1,510円 1,750円 1,970円 未確定 未確定 未確定
香川県 830円 1,050円 1,290円 1,510円 1,750円 1,970円 未確定 未確定 未確定
愛媛県 830円 1,050円 1,290円 1,510円 1,750円 1,970円 未確定 未確定 未確定
高知県 830円 1,050円 1,290円 1,510円 1,750円 1,970円 未確定 未確定 未確定
福岡県 940円 1,160円 1,400円 1,620円 1,860円 2,080円 未確定 未確定 未確定
佐賀県 940円 1,160円 1,400円 1,620円 1,860円 2,080円 未確定 未確定 未確定
長崎県 940円 1,160円 1,400円 1,620円 1,860円 2,080円 未確定 未確定 未確定
熊本県 940円 1,160円 1,400円 1,620円 1,860円 2,080円 未確定 未確定 未確定
大分県 940円 1,160円 1,400円 1,620円 1,860円 2,080円 未確定 未確定 未確定
宮崎県 940円 1,160円 1,400円 1,620円 1,860円 2,080円 未確定 未確定 未確定
鹿児島県 940円 1,160円 1,400円 1,620円 1,860円 2,080円 未確定 未確定 未確定
沖縄県 1,270円 1,820円 2,390円 2,940円 3,510円 4,060円 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料の中で最高金額を送料として採用
冷蔵便
クロネコゆうメール 注文時は送料未確定
クロネコゆうパケット 注文時は送料未確定
宅急便コンパクト
北海道 注文時は送料未確定
青森県 注文時は送料未確定
岩手県 注文時は送料未確定
秋田県 注文時は送料未確定
宮城県 注文時は送料未確定
山形県 注文時は送料未確定
福島県 注文時は送料未確定
茨城県 注文時は送料未確定
栃木県 注文時は送料未確定
群馬県 注文時は送料未確定
埼玉県 注文時は送料未確定
千葉県 注文時は送料未確定
東京都 注文時は送料未確定
神奈川県 注文時は送料未確定
山梨県 注文時は送料未確定
新潟県 注文時は送料未確定
長野県 注文時は送料未確定
富山県 注文時は送料未確定
石川県 注文時は送料未確定
福井県 注文時は送料未確定
岐阜県 注文時は送料未確定
静岡県 注文時は送料未確定
愛知県 注文時は送料未確定
三重県 注文時は送料未確定
滋賀県 注文時は送料未確定
京都府 注文時は送料未確定
大阪府 注文時は送料未確定
兵庫県 注文時は送料未確定
奈良県 注文時は送料未確定
和歌山県 注文時は送料未確定
鳥取県 注文時は送料未確定
島根県 注文時は送料未確定
岡山県 注文時は送料未確定
広島県 注文時は送料未確定
山口県 注文時は送料未確定
徳島県 注文時は送料未確定
香川県 注文時は送料未確定
愛媛県 注文時は送料未確定
高知県 注文時は送料未確定
福岡県 注文時は送料未確定
佐賀県 注文時は送料未確定
長崎県 注文時は送料未確定
熊本県 注文時は送料未確定
大分県 注文時は送料未確定
宮崎県 注文時は送料未確定
鹿児島県 注文時は送料未確定
沖縄県 注文時は送料未確定
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,270円 1,490円 1,730円 1,950円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
青森県 940円 1,160円 1,400円 1,620円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
岩手県 940円 1,160円 1,400円 1,620円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
秋田県 940円 1,160円 1,400円 1,620円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
宮城県 830円 1,050円 1,290円 1,510円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
山形県 830円 1,050円 1,290円 1,510円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
福島県 830円 1,050円 1,290円 1,510円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
茨城県 720円 940円 1,180円 1,400円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
栃木県 720円 940円 1,180円 1,400円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
群馬県 720円 940円 1,180円 1,400円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
埼玉県 720円 940円 1,180円 1,400円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
千葉県 720円 940円 1,180円 1,400円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
東京都 720円 940円 1,180円 1,400円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
神奈川県 720円 940円 1,180円 1,400円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
山梨県 720円 940円 1,180円 1,400円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
新潟県 720円 940円 1,180円 1,400円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
長野県 720円 940円 1,180円 1,400円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
富山県 720円 940円 1,180円 1,400円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
石川県 720円 940円 1,180円 1,400円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
福井県 720円 940円 1,180円 1,400円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
岐阜県 720円 940円 1,180円 1,400円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
静岡県 720円 940円 1,180円 1,400円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
愛知県 720円 940円 1,180円 1,400円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
三重県 720円 940円 1,180円 1,400円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
滋賀県 720円 940円 1,180円 1,400円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
京都府 720円 940円 1,180円 1,400円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
大阪府 720円 940円 1,180円 1,400円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
兵庫県 720円 940円 1,180円 1,400円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
奈良県 720円 940円 1,180円 1,400円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
和歌山県 720円 940円 1,180円 1,400円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
鳥取県 830円 1,050円 1,290円 1,510円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
島根県 830円 1,050円 1,290円 1,510円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
岡山県 830円 1,050円 1,290円 1,510円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
広島県 830円 1,050円 1,290円 1,510円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
山口県 830円 1,050円 1,290円 1,510円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
徳島県 830円 1,050円 1,290円 1,510円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
香川県 830円 1,050円 1,290円 1,510円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
愛媛県 830円 1,050円 1,290円 1,510円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
高知県 830円 1,050円 1,290円 1,510円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
福岡県 940円 1,160円 1,400円 1,620円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
佐賀県 940円 1,160円 1,400円 1,620円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
長崎県 940円 1,160円 1,400円 1,620円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
熊本県 940円 1,160円 1,400円 1,620円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
大分県 940円 1,160円 1,400円 1,620円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
宮崎県 940円 1,160円 1,400円 1,620円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
鹿児島県 940円 1,160円 1,400円 1,620円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
沖縄県 1,270円 1,820円 2,390円 2,940円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
クール手数料 220円 220円 330円 660円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料の中で最高金額を送料として採用
冷凍便
クロネコゆうメール 注文時は送料未確定
クロネコゆうパケット 注文時は送料未確定
宅急便コンパクト
北海道 注文時は送料未確定
青森県 注文時は送料未確定
岩手県 注文時は送料未確定
秋田県 注文時は送料未確定
宮城県 注文時は送料未確定
山形県 注文時は送料未確定
福島県 注文時は送料未確定
茨城県 注文時は送料未確定
栃木県 注文時は送料未確定
群馬県 注文時は送料未確定
埼玉県 注文時は送料未確定
千葉県 注文時は送料未確定
東京都 注文時は送料未確定
神奈川県 注文時は送料未確定
山梨県 注文時は送料未確定
新潟県 注文時は送料未確定
長野県 注文時は送料未確定
富山県 注文時は送料未確定
石川県 注文時は送料未確定
福井県 注文時は送料未確定
岐阜県 注文時は送料未確定
静岡県 注文時は送料未確定
愛知県 注文時は送料未確定
三重県 注文時は送料未確定
滋賀県 注文時は送料未確定
京都府 注文時は送料未確定
大阪府 注文時は送料未確定
兵庫県 注文時は送料未確定
奈良県 注文時は送料未確定
和歌山県 注文時は送料未確定
鳥取県 注文時は送料未確定
島根県 注文時は送料未確定
岡山県 注文時は送料未確定
広島県 注文時は送料未確定
山口県 注文時は送料未確定
徳島県 注文時は送料未確定
香川県 注文時は送料未確定
愛媛県 注文時は送料未確定
高知県 注文時は送料未確定
福岡県 注文時は送料未確定
佐賀県 注文時は送料未確定
長崎県 注文時は送料未確定
熊本県 注文時は送料未確定
大分県 注文時は送料未確定
宮崎県 注文時は送料未確定
鹿児島県 注文時は送料未確定
沖縄県 注文時は送料未確定
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,270円 1,490円 1,730円 1,950円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
青森県 940円 1,160円 1,400円 1,620円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
岩手県 940円 1,160円 1,400円 1,620円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
秋田県 940円 1,160円 1,400円 1,620円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
宮城県 830円 1,050円 1,290円 1,510円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
山形県 830円 1,050円 1,290円 1,510円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
福島県 830円 1,050円 1,290円 1,510円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
茨城県 720円 940円 1,180円 1,400円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
栃木県 720円 940円 1,180円 1,400円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
群馬県 720円 940円 1,180円 1,400円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
埼玉県 720円 940円 1,180円 1,400円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
千葉県 720円 940円 1,180円 1,400円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
東京都 720円 940円 1,180円 1,400円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
神奈川県 720円 940円 1,180円 1,400円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
山梨県 720円 940円 1,180円 1,400円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
新潟県 720円 940円 1,180円 1,400円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
長野県 720円 940円 1,180円 1,400円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
富山県 720円 940円 1,180円 1,400円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
石川県 720円 940円 1,180円 1,400円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
福井県 720円 940円 1,180円 1,400円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
岐阜県 720円 940円 1,180円 1,400円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
静岡県 720円 940円 1,180円 1,400円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
愛知県 720円 940円 1,180円 1,400円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
三重県 720円 940円 1,180円 1,400円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
滋賀県 720円 940円 1,180円 1,400円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
京都府 720円 940円 1,180円 1,400円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
大阪府 720円 940円 1,180円 1,400円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
兵庫県 720円 940円 1,180円 1,400円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
奈良県 720円 940円 1,180円 1,400円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
和歌山県 720円 940円 1,180円 1,400円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
鳥取県 830円 1,050円 1,290円 1,510円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
島根県 830円 1,050円 1,290円 1,510円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
岡山県 830円 1,050円 1,290円 1,510円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
広島県 830円 1,050円 1,290円 1,510円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
山口県 830円 1,050円 1,290円 1,510円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
徳島県 830円 1,050円 1,290円 1,510円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
香川県 830円 1,050円 1,290円 1,510円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
愛媛県 830円 1,050円 1,290円 1,510円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
高知県 830円 1,050円 1,290円 1,510円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
福岡県 940円 1,160円 1,400円 1,620円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
佐賀県 940円 1,160円 1,400円 1,620円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
長崎県 940円 1,160円 1,400円 1,620円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
熊本県 940円 1,160円 1,400円 1,620円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
大分県 940円 1,160円 1,400円 1,620円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
宮崎県 940円 1,160円 1,400円 1,620円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
鹿児島県 940円 1,160円 1,400円 1,620円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
沖縄県 1,270円 1,820円 2,390円 2,940円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
クール手数料 220円 220円 330円 660円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料の中で最高金額を送料として採用

CALENDARカレンダー

2024年04月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
2024年05月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2024年06月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
2024年07月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
2024年08月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2024年09月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
2024年10月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
  • 発送不可